1. Tsubasa Amami
Nama | : Tsubasa Amami | |
Tanggal Lahir | : 8 Maret 1988 | |
Tempat Lahir | : Hiroshima, Japan | |
Zodiac | : Pisces | |
Golongan Darah | : B | |
Tinggi | : 160 cm | |
Berat | : 54 kg | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | 85 cm |
Pinggang | 85 cm | |
Panggul | 88 cm | |
Sepatu Ukuran | : 28 cm | |
Kebangsaan | : Jepang | |
Hobi | : Bermain dengan hewan peliharaan |
2. Takako Kitahara
Nama | : Takako Kitahara | |
Tanggal Lahir | : 6 Desember 1985 | |
Tempat Lahir | : Prefektur Kanagawa, Jepang | |
Zodiac | : Sagitarius | |
Golongan Darah | : O | |
Tinggi | : 163cm | |
Berat | : - | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | : 90cm |
Pinggang | : 60cm | |
Panggul | : 90cm | |
Sepatu Ukuran | : 24cm | |
Kebangsaan | : Jepang | |
Hobi | : Belanja, Musik |
3. Saori Hara
Nama | : Saori Hara | |
Tanggal Lahir | : January 1, 1988 | |
Tempat Lahir | : Hiroshima, Jepang | |
Zodiac | : Capricorn | |
Golongan Darah | : - | |
Tinggi | : 165 cm | |
Berat | : kg | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | : 85cm |
Pinggang | : 61 cm | |
Panggul | : 85 cm | |
Sepatu Ukuran | : - | |
Kebangsaan |
: Jepang | |
Hobi | : Yoga,Games,Dansa |
4. Rai Sakurai
Nama | : Rai Sakurai | |
Tanggal Lahir | : 19 July 1989 | |
Tempat Lahir | : Akita Prefecture, Japan | |
Zodiac | : Cancer | |
Golongan Darah | : AB | |
Tinggi | : 152 cm | |
Berat | : - | |
Tubuh Pengukuran |
: Dada | : 80cm |
Pinggang | : 56cm | |
Panggul | : 82cm | |
Sepatu Ukuran | : - | |
Kebangsaan | : Jepang | |
Hobi |
: Belanja, basket |
5. Aino Kishi
Nama | : Aino Kishi | |
Tanggal Lahir | : 1 February 1988 | |
Tempat Lahir | : Hokkaidō, Japan | |
Zodiac | : Aquarius | |
Golongan Darah | : AB | |
Tinggi | : 157 cm | |
Berat | : 44 kg | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | : 87cm |
Pinggang | : 58cm | |
Panggul | : 83cm | |
Sepatu Ukuran | : 24cm | |
Kebangsaan | : Jepang | |
Hobi | : Belanja, Musik |
6. Tina Yuzuki / Rio
Nama | : Tina Yuzuki / Rio | |
Tanggal Lahir | : 29 October 1986 | |
Tempat Lahir | : Tokyo,Japan | |
Zodiac | : Libra | |
Golongan Darah | : A | |
Tinggi | : 154 cm | |
Berat | : 45 kg | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | : 84cm |
Pinggang | : 58cm | |
Panggul | : 83cm | |
Sepatu Ukuran | : - | |
Kebangsaan |
: Japan | |
Hobi | : Musik, Berenang |
7. Kirara Asuka
Nama | : Kirara Asuka | |
Tanggal Lahir | : 2 October 1988 | |
Tempat Lahir | : Tokyo, Japan | |
Zodiac | : Libra | |
Golongan Darah | : A | |
Tinggi | : 162 cm | |
Berat | : 44 kg | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | : 90cm |
Pinggang | : 58cm | |
Panggul | : 83cm | |
Sepatu Ukuran | : 24 cm | |
Kebangsaan | : Jepang | |
Hobi |
: Main Bridge card |
8. Yuma Asami
Nama | : Yuma Asami | |
Tanggal Lahir | : 24 March 1987 | |
Tempat Lahir | : Gunma , Japan | |
Zodiac
|
: Aries | |
Golongan Darah | : AB | |
Tinggi | : 158 cm | |
Berat | : - | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | : 96 cm |
Pinggang | : 58 cm | |
Panggul | : 88 cm | |
Sepatu Ukuran | : 23.5cm | |
Kebangsaan | : Jepang | |
Hobi | : Bermain piano dan berlatih berbicara bahasa inggris |
9. Sora Aoi
Nama | : Sora Aoi | |
Tanggal Lahir | : 11 November 1983 | |
Tempat Lahir | : Kanagawa , Japan | |
Zodiac | : Scorpio | |
Golongan Darah | : B | |
Tinggi | : 155 cm | |
Berat | : - | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | : 90 cm |
Pinggang | : 58 cm | |
Panggul | : 83 cm | |
Sepatu Ukuran | : 24 cm | |
Kebangsaan | : Jepang | |
Hobi | : Memasak, Belanja, Musik |
10. Maria Ozawa / Miyabi
Nama | : Maria Ozawa / Miyabi | |
Tanggal Lahir | : 08 Januari 1986 | |
Tempat Lahir | : Hokaido, Jepang | |
Zodiac | : Capricorn | |
Golongan Darah
|
: A | |
Tinggi | : 162 cm | |
Berat | : 48 kg | |
Tubuh Pengukuran | : Dada | : 88cm |
Pinggang | : 58cm | |
Panggul | : 86cm | |
Sepatu Ukuran | : - | |
Kebangsaan | : Jepang/Prancis-Kanada | |
Hobi | : Memasak, menonton AV, bermain video game, fashion |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar